Programma - V en V '68 Garyp

Programma

Datum Tijd Thuis Uit Info
15 apr 15:15 Ropta Boys 1 V en V'68 1
25 mrt 14:30 Ouwe Syl 1 V en V'68 1
1 apr 14:30 V en V'68 1 Marrum 1
8 apr 14:30 Friese Boys 1 V en V'68 1
25 mrt 12:15 Rottevalle 2 V en V'68 2
1 apr 14:00 V en V'68 2 Kollum 3
15 apr 12:45 't Fean'58 3 V en V'68 2
15 apr 14:30 V en V'68 3 Hardegarijp 4
25 mrt 14:30 V en V'68 3 Friese Boys 4
5 apr 19:00 ST Suawoude/Rijperkerk 2 V en V'68 3
8 apr 12:30 Hardegarijp 4 V en V'68 3
1 apr 12:15 SSS'68 2 V en V'68 3
25 mrt 11:00 V en V'68 JO19-1 Anjum JO19-1
15 apr 11:00 V en V'68 JO19-1 S.F. Deinum JO19-1
8 apr 10:30 ASC JO19-1 V en V'68 JO19-1
25 mrt 10:30 VCR JO15-2 V en V'68 JO15-1
1 apr 10:30 V en V'68 JO15-1 FVC JO15-1
15 apr 8:45 Ropta Boys JO15-1 V en V'68 JO15-1
8 apr 10:30 V en V'68 JO15-1 Hardegarijp JO15-2
1 apr 11:45 ST SC Twijzel/Kootstertille JO13-1JM V en V'68 JO13-1
25 mrt 10:00 V en V'68 JO13-1 Kollum JO13-2
15 apr 10:00 V en V'68 JO13-1 HFC '15 JO13-2
8 apr 10:00 V en V'68 JO13-1 VEV'67 JO13-3
25 mrt 8:45 Leovardia JO11-1 V en V'68 JO11-1
15 apr 9:30 V en V'68 JO11-1 Blauw Wit '34 JO11-2
1 apr 9:30 V en V'68 JO11-1 Irnsum JO11-1
15 apr 9:30 Blauw Wit '34 JO10-3 V en V'68 JO10-1
25 mrt 9:00 V en V'68 JO10-1 Zwaagwesteinde JO10-1
1 apr 8:30 Be Quick D JO10-1 V en V'68 JO10-1
25 mrt 9:00 Grootegast Fc. JO9-1JM V en V'68 JO9-1
15 apr 10:15 Drachtster Boys JO9-3 V en V'68 JO9-1
1 apr 9:00 V en V'68 JO9-1 Harkemase Boys JO9-2
25 mrt 9:00 V en V'68 JO8-1 Blauw Wit '34 JO8-6
1 apr 9:30 ONT JO8-3G V en V'68 JO8-1
15 apr 8:45 FC Burgum JO8-3 V en V'68 JO8-1
31 mrt 20:30 V en V'68 VR18+1 Harkemase Boys VR18+1
31 mrt 19:30 Rijperkerk VR18+1 V en V'68 VR18+1
31 mrt 20:00 Zwaagwesteinde VR18+1 V en V'68 VR18+1
31 mrt 21:00 V en V'68 VR18+1 Rijperkerk VR18+1
31 mrt 20:00 V en V'68 VR18+1 Wardy VR18+1
31 mrt 20:30 Zwaagwesteinde VR18+1 V en V'68 VR18+1
31 mrt 20:00 WTOC VR18+1 V en V'68 VR18+2
31 mrt 20:30 V en V'68 VR18+2 SVO DKC VR18+2
31 mrt 19:30 V en V'68 VR18+2 VVT VR18+1
31 mrt 21:30 V en V'68 VR18+2 WTOC VR18+1
31 mrt 19:30 Be Quick Dokkum VR18+3 V en V'68 VR18+2
31 mrt 21:00 VVT VR18+1 V en V'68 VR18+2
31 mrt 20:00 V en V'68 VR18+2 SVO DKC VR18+2
Bekijk meer
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!